
メニュー
| 種族/能力値決定表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 人間 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| エルフ | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 |
| アーラエ | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| ドワーフ | 4D+6 | 3D+7 | 2D+8 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| フェアリー | 1D+3 | 3D+7 | 5D+5 | 1D+3 | 4D+6 | 5D+5 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| ホビット | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 |
| オプション種族/能力値決定表 | ||||||||||||
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| ハーフエルフ | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| ジャイアント | 5D+5 | 3D+7 | 2D+8 | 5D+5 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 |
| キャットテイル | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 4D+6 | 3D+7 |
| フェイ | 1D+9 | 3D+7 | 4D+6 | 1D+9 | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| レプタリアン | 4D+6 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 1D+9 | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 2D+8 | 2D+8 |
| シェイプチェンジャー | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 4D+6 | 3D+7 |
| マーマン | 2D+8 | 2D+8 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 |
| ドックヘッド | 3D+7 | 4D+6 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 |
| スネイクマン | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 2D+8 |
| ケンタウロス | 4D+6 | 3D+7 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 |
| バニー | 2D+8 | 3D+7 | 5D+5 | 2D+8 | 4D+6 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 3D+7 | 2D+8 | 4D+6 | 2D+8 |
| ミノタウロス | 4D+6 | 4D+6 | 3D+7 | 4D+6 | 2D+8 | 2D+8 | 2D+8 | 4D+6 | 3D+7 | 2D+8 | 2D+8 | 3D+7 |
| ダンピール | 4D+6 | 3D+7 | 4D+6 | 2D+8 | 3D+7 | 5D+5 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 3D+7 | 1D+9 |
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 職業 伸び値 一覧表 D6=主要能力値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 | |
| 騎士 | D6 | D6 | D6 | D3 | 1 | D2 | D2 | 1 | D3 | 1 | D2 | D3 | |
| 重戦士 | D6 | D6 | D3 | D6 | 1 | D3 | 1 | D3 | D2 | 1 | D2 | D2 | |
| 軽戦士 | D3 | D6 | D6 | D6 | D3 | D3 | 1 | 1 | D2 | 1 | D2 | D2 | |
| 傭兵 | D6 | D6 | D3 | D3 | D6 | D2 | 1 | 1 | D2 | D2 | D3 | 1 | |
| レンジャー | D3 | D6 | D6 | D3 | D3 | 1 | 1 | D2 | D2 | 1 | D6 | D2 | |
| バーバリアン | D6 | D3 | D6 | D6 | 1 | D3 | 1 | D2 | D3 | 1 | D2 | D2 | |
| 盗賊 | D2 | D2 | D6 | 1 | D6 | D3 | D3 | 1 | D2 | D3 | D6 | 1 | |
| 暗殺者 | D2 | D6 | D6 | D3 | D6 | 1 | D2 | 1 | D3 | 1 | D3 | D2 | |
| 商人 | 1 | 1 | 1 | D2 | D2 | D3 | D3 | D2 | D3 | D6 | D6 | D6 | |
| 術系職業/伸び値一覧表 下線 魔法を使うために重要な能力値 低いと魔法が使えません。主要能力値とは必ずしも同一ではないことに、注意してください。 | |||||||||||||
| 練筋術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 練筋術師 | D6 | D3 | D3 | D3 | 1 | D2 | 1 | 1 | D6 | D6 | D2 | D2 | |
| 拳闘士 | D6 | D6 | D3 | D3 | 1 | D6 | 1 | 1 | D3 | D2 | D2 | D2 | |
| 気功法 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 気功法師 | D3 | D6 | D3 | D3 | 1 | 1 | D2 | 1 | D6 | D6 | D2 | D2 | |
| 拳法家 | D2 | D6 | D6 | D3 | 1 | 1 | 1 | D2 | D6 | D3 | D2 | D3 | |
| 剣士 | D6 | D6 | D3 | D3 | 1 | D3 | 1 | D2 | D6 | D2 | D2 | 1 | |
| 呪舞 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 舞踊家 | D2 | D2 | D6 | D2 | D3 | D3 | 1 | 1 | D6 | D6 | D3 | 1 | |
| 軽業師 | D6 | D3 | D6 | D2 | D6 | D3 | 1 | D2 | D3 | D2 | 1 | 1 | |
| 幻術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 幻術師 | D2 | D2 | D2 | 1 | D6 | D3 | D3 | 1 | D6 | D6 | D3 | 1 | |
| 怪盗 | D2 | D2 | D6 | 1 | D6 | D3 | D2 | 1 | D6 | D3 | D3 | 1 | |
| 呪歌 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 吟遊詩人 | D2 | D2 | D3 | D2 | D3 | D6 | 1 | 1 | D6 | D6 | D3 | 1 | |
| 義賊 | D2 | D2 | D6 | D2 | D6 | D6 | 1 | 1 | D3 | D3 | D3 | 1 | |
| 魔術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 魔術師 | 1 | D2 | D2 | 1 | D3 | D3 | D6 | 1 | D6 | D6 | D3 | D2 | |
| トリックスター | 1 | D2 | D6 | 1 | D3 | D3 | D6 | 1 | D6 | D3 | D2 | D2 | |
| 魔戦士 | D3 | D6 | D6 | D2 | 1 | D2 | D6 | 1 | D3 | D3 | 1 | D2 | |
| 奇跡 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 僧侶 | 1 | D2 | 1 | D2 | 1 | D2 | D3 | D6 | D6 | D6 | D3 | D3 | |
| 修道僧 | D6 | D2 | D3 | D2 | 1 | 1 | 1 | D6 | D6 | D3 | D2 | D3 | |
| 聖堂騎士 | D6 | D6 | D3 | D3 | 1 | D2 | 1 | D6 | D2 | D2 | 1 | D3 | |
| 精霊術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 精霊使い | 1 | D2 | D3 | D2 | D3 | 1 | D2 | 1 | D6 | D6 | D3 | D6 | |
| 精霊騎士 | D3 | D6 | D3 | D2 | 1 | D2 | D2 | 1 | D6 | D3 | 1 | D6 | |
| オプション術系職業/伸び値一覧表 | |||||||||||||
| 死霊術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 死霊使い | 1 | D2 | D2 | D6 | D3 | D3 | 1 | 1 | D6 | D6 | D3 | D2 | |
| 死霊騎士 | D6 | D3 | D2 | D6 | D2 | D3 | 1 | 1 | D6 | D3 | 1 | D2 | |
| 見術 | 職業 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 見者 | 1 | 1 | D2 | 1 | D3 | D2 | D3 | D2 | D6 | D6 | D6 | D3 | |
| 伝令 | D3 | D3 | D6 | D2 | 1 | 1 | D2 | 1 | D6 | D3 | D6 | D2 | |
| 種族 伸び値の修正 一覧表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 人間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルフ | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 |
| アーラエ | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドワーフ | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェアリー | -3 | 0 | +2 | -2 | +1 | +3 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 |
| ホビット | -2 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| オプション種族 伸び値の修正 一覧表 | ||||||||||||
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| ハーフエルフ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイアント | +2 | 0 | -1 | +2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| キャットテイル | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| フェイ | -2 | 0 | +1 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レプタリアン | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 |
| シェイプチェンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| マーマン | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| ドックヘッド | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| スネイクマン | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| ケンタウロス | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| バニー | -1 | 0 | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 |
| ミノタウロス | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| ダンピール | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 |
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 職業ボーナスポイント表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 人間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| エルフ | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| アーラエ | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| ドワーフ | 12 | 10 | 6 | 12 | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| フェアリー | 1 | 10 | 16 | 3 | 12 | 20 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| ホビット | 6 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| オプション職業ボーナスポイント表 | ||||||||||||
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| ハーフエルフ | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ジャイアント | 16 | 10 | 7 | 15 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| キャットテイル | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 |
| フェイ | 4 | 10 | 12 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| レプタリアン | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| シェイプチェンジャー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| マーマン | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| ドッグヘッド | 10 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| スネイクマン | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| ケンタウロス | 13 | 10 | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| バニー | 6 | 10 | 15 | 7 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 14 | 8 |
| ミノタウロス | 14 | 13 | 10 | 14 | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| ダンピール | 12 | 10 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 5 |
| 種族 | 筋力 | 武勇 | 敏捷 | 耐久 | 器用 | 魅力 | 知力 | 信仰 | 精神 | 記憶 | 観察 | 指導 |
| 職業ごとの初期持ち物 | |
|---|---|
| 騎士 | 乗用馬 |
| 重戦士 | 使える範囲で好みのよろい |
| 軽戦士 | 使える範囲で好みの武器と盾 |
| 傭兵 | レザーのよろいと好みの武器 盗賊の七つ道具 |
| レンジャー | 価格がハードレザーまでの好みのよろい 使える範囲で好みの射撃武器 |
| バーバリアン | 価格がハードレザーまでの好みのよろい 使える範囲で好みの武器 |
| 盗賊 | 盗賊の七つ道具 |
| 暗殺者 | 盗賊の七つ道具 |
| 商人 | 商人手形 初期の所持金を3倍 ラバ |
| 練筋術師 | ビキニメイル |
| 拳闘士 | ビキニメイル |
| 気功法師 | 道着 |
| 拳法家 | 道着 |
| 剣士 | 使える範囲で好みの剣類の武器 |
| 舞踊家 | 舞台衣装1D6+1着 |
| 軽業師 | 値段がカッジェルまでの、棒類の武器 値段がスタデッドレザーまでのよろい |
| 幻術師 | 幻術の杖 |
| 怪盗 | 幻術の杖 盗賊の七つ道具 |
| 吟遊詩人 | 好みの楽器 |
| 義賊 | 好みの楽器 盗賊の七つ道具 |
| 魔術師 | 魔術の杖 |
| トリックスター | 魔術の杖 |
| 魔戦士 | 魔術の杖 使える範囲で好みの武器 |
| 僧侶 | ホーリーシンボル |
| 修道僧 | ホーリーシンボル |
| 聖堂騎士 | ホーリーシンボル 乗用馬 |
| 精霊使い | なし |
| 精霊騎士 | 使える範囲で好みの剣類の武器 乗用馬 |
| 死霊使い | なし |
| 死霊騎士 | 使える範囲で好みの剣類の武器 乗用馬 |
| 見者 | なし |
| 伝令 | 使える範囲で好みの武器 |
|
●通貨単位 1カッパーペニー(cp) 1ブロンズペニー(bp)=10カッパーペニー 1シルバーペニー(sp)=10ブロンズペニー 1ゴールドペニー(gp)=10シルバーペニー 1プラチナペニー(pp)=10ゴールドペニー 1ミスリルペニー(mp)=100プラチナペニー |
| 雑貨 その他 | 価格 |
|---|---|
| 宿に一泊(朝夕食つき) | 4 |
| 木賃宿(雑魚寝 素泊り) | 1.5 |
| 名もない安酒(1杯) | 0.1 |
| 腹が膨れるだけの食事 | 0.5 |
| 保存食(1食) がちがちのカンパンと干し肉ないし固いチーズ | 1 |
| 水袋 皮製 サイズさまざま、0.5〜3リットル。 | 1 |
| 背負い袋 布製 | 3 |
| 袋(大・10Kgの米袋くらい) | 2.2 |
| 袋(小・5kgの米袋くらい) | 1.3 |
| ろうそく(約1時間) | 0.1 |
| たいまつ(約2時間) | 0.4 |
| ランタン | 2.3 |
| ランタン用オイル (約2時間分 量り売り) | 0.4 |
| ほくち箱 火をつけるための道具一式が入った箱 | 2.4 |
| 紙(1枚) | 0.08 |
| インク | 0.3 |
| ペン | 0.8 |
| チョーク(1本) | 0.05 |
| 服装(ひとそろい) | 15 |
| 毛布 | 4 |
| テント(2人用) | 16 |
| ロープ(10m) | 2.1 |
| 引っかけフック ロープの先につけて使うもの | 6 |
| 小型ハンマー | 1 |
| スパイク(10本) 金属製のくさび。 | 2 |
| 鏡 手のひらサイズ。 | 10 |
| 矢(10本) | 1 |
| クロスボウの矢(10本) | 2 |
| 矢筒(10本用) | 3 |
| ラバ 耐敏捷性減少、計15。(直接乗った場合) 人間と同じ程度の移動力がある。 戦闘やモンスターからは、逃げようとする。 | 100 |
| 乗用馬 耐敏捷性減少、計20。(直接乗った場合) 走ると人間より早い。 乗り手の命令を聞く。 | 200 |
| 軍馬 耐敏捷性減少、計25。(直接乗った場合) 走ると人間より早い。 主の命令のみ聞く。 | 1200 |
| 荷車(馬なし) | 50 |
| 馬車(4人乗・屋根/馬なし) | 150 |
| 馬車(貴族用 二頭立/馬なし) | 1000 |
| ボート(5人乗) | 30 |
| 船(50人乗) | 1800 |
| 盗賊の七つ道具 他人には意味不明のごちゃごちゃした精密な道具類の総称。 一般販売されていないので、初期装備として購入できない。 | 50 |
| 商人手形 商人ギルド発行の身分証明書。 辺境の村ならともかく、これがないと商人として信用されず、商売できない。 一般販売されていないので、初期装備として購入できない。 | 1000 |
| 楽器 魅力的な音色を持つ特別な楽器。 一般販売されてないので、初期装備として購入できない。 | 30〜様々 |
| 舞台衣装 いろんな服。 通常売買されてないので、初期装備として購入できない。 | 20〜様々 |
| ホーリーシンボル 神と心を繋ぐためのシンボル。 一般販売されていないので、初期装備として購入できない。 | 50〜様々 |
| よろい類 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 必要筋力 | 装甲値 =敏捷性減少値 |
| クロース 厚手の布製 | 10 | 5 | 1 |
| キルト キルト地の布製 | 20 | 8 | 2 |
| パッデッド 詰め物をした布製 | 80 | 10 | 3 |
| ソフトレザー 柔らかい皮製 | 120 | 12 | 4 |
| ハードレザー 硬い皮製 | 160 | 15 | 5 |
| スタデッドレザー 金属の輪を取り付けた皮製 | 200 | 20 | 7 |
| キルボワール カチカチの皮製 | 250 | 25 | 9 |
| リングメイル 金属の輪を結んである | 350 | 30 | 10 |
| スケイルメイル 鱗のように金属片で全体を覆う | 450 | 35 | 12 |
| チェインメイル 金属の輪を編んである | 550 | 40 | 14 |
| ラメラーアーマー 鉄板を紐で繋ぎ合わせてある | 600 | 45 | 16 |
| プレートメイル 板金製で、稼動部は金属の輪で編んである | 850 | 50 | 18 |
| フルプレート 板金製で、稼動部も板金で覆ってある | 900 | 60 | 21 |
| ジャイアントプレート フルプレートで、板金が分厚い | 1100 | 70 | 24 |
| ドラゴンプレート ドラゴンの鱗並に頑丈、といわれる、フルプレート | 1500 | 80 | 27 |
| ゴッドプレート すさまじく頑丈で重くて厳つく派手な、フルプレートの、もはや飾り物 | 2000 | 90 | 30 |
| 道着 師匠がくれた非売品。 | - | 5 | 1 |
| ビキニメイル 年上の練筋術師(アニキ・アネキ)がくれた、体の動きを妨げず、重要な部分のみをしっかり覆う特殊メイルの総称。 材質形状は様々で、通常上に普通の衣類を身につける。 | - | 0 | 0 |
| 標準的なよろい類は、装甲値と敏捷性減少が、同じ値になります。 装甲値>敏捷性減少 であれば上物。 装甲値<敏捷性減少 であれば安物。 よろいは、重ね着できる組み合わせもあります。ビキニメイルは、他のどんなよろいの下にも着込むことができますし、余裕があるならフルプレートの下には、できればクロースかキルトを着たいものです。 しかし重ね着をしても装甲値は上がりません。しかし敏捷性減少は加算されます。 | |||
| 盾類 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 必要筋力 | 回避チェック値への修正値 |
| バックラー 直径50センチぐらいの小さな円形の盾 | 25 | 10 | +1 |
| ラウンドシールド 直径80センチぐらいの円形の盾 | 35 | 20 | 1D6+1 |
| カイトシールド ホームベース型で縦1メートルぐらいの盾 | 50 | 30 | 2D6+2 |
| タワーシールド 縦1.5メートルぐらいの大きな盾。 地面につき立て、片腕で支えて使う。 | 80 | 40 | 3D6+2 |
| 剣類武器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 手 両手武器を使用するには、両手を使わなければなりません。 | 種類 | 必要筋力 | 必要武勇 | ダメージ | |
| ダガー(投擲可能) | 12 | 片手 | 切る | 5 | 5 | 1D6−1 | |
| グラディウス | 26 | 片手 | 切る | 8 | 10 | 1D6 | |
| カトラス | 30 | 片手 | 切る | 11 | 12 | 1D6+1 | |
| レイピア | 70 | 片手 | 突く | 13 | 27 | 1D6×2+1 | |
| ショートソード | 50 | 片手 | 切る | 16 | 18 | 1D6+2 | |
| サーベル | 56 | 片手 | 切る | 20 | 22 | 2D6 | |
| 脇差 | 90 | 片手 | 切る | 21 | 23 | 2D6+1 | |
| エストック | 130 | 両手 | 突く | 23 | 40 | 1D6×3+1 | |
| ファルシオン | 70 | 片手 | 切る | 25 | 26 | 2D6+2 | |
| ブロードソード | 80 | 片手 | 切る | 30 | 32 | 3D6 | |
| 太刀 | 130 | 両手 | 切る | 33 | 33 | 3D6+1 | |
| シミター | 110 | 片手 | 切る | 35 | 37 | 3D6+2 | |
| クレイモア | 140 | 両手 | 切る | 37 | 36 | 3D6+4 | |
| ロングソード | 120 | 片手 | 切る | 40 | 42 | 4D6 | |
| バスタードソード | 180 | 両手 | 切る | 45 | 48 | 4D6+2 | |
| ロングエストック | 280 | 両手 | 突く | 32 | 60 | 1D6×5 | |
| フランバージュ | 300 | 両手 | 切る | 55 | 56 | 5D6+3 | |
| ツーハンドソード | 260 | 両手 | 切る | 65 | 68 | 6D6+2 | |
| グレートソード | 380 | 両手 | 切る | 75 | 77 | 7D6+2 | |
| 野太刀 | 560 | 両手 | 切る | 85 | 90 | 8D6+3 | |
| ジャイアントソード | 600 | 両手 | 切る | 95 | 96 | 9D6+3 | |
| ジャイアント・エストック | 880 | 両手 | 突く | 44 | 99 | 1D6×8 | |
| 斧類武器 | |||||||
| 名称 | 価格 | 手 両手武器を使用するには、両手を使わなければなりません。 | 種類 | 必要筋力 | 必要武勇 | ダメージ | |
| ハンドアックス(投擲可能) | 6 | 片手 | 切る | 10 | 10 | 1D6+1 | |
| トマホーク(投擲可能) | 20 | 片手 | 切る | 20 | 12 | 1D6+2 | |
| フランキスカ(投擲可能) | 50 | 片手 | 切る | 30 | 18 | 2D6+3 | |
| バルディーシュ | 100 | 両手 | 切る | 40 | 23 | 3D6+4 | |
| バトルアックス | 110 | 片手 | 切る | 50 | 32 | 4D6+5 | |
| グレートアックス | 160 | 両手 | 切る | 70 | 45 | 5D6+6 | |
| ジャイアントアックス | 300 | 両手 | 切る | 90 | 57 | 7D6+7 | |
| 槍類武器 | |||||||
| 名称 | 価格 | 手 両手武器を使用するには、両手を使わなければなりません。 | 種類 | 必要筋力 | 必要武勇 | ダメージ | |
| ジャベリンt | 8 | 片手 | 突く | 15 | 10 | 1D6+1 | |
| ショートスピア(投擲可能) | 30 | 片手 | 突く | 20 | 13 | 1D6+3 | |
| ミリタリーフォーク | 50 | 両手 | 突く | 20 | 16 | 1D6×2 | |
| トライデント(投擲可能) | 60 | 片手 | 突く | 25 | 22 | 1D6×2+1 | |
| ハープーン(投擲可能) | 70 | 両手 | 突く | 25 | 21 | 1D6×2+2 | |
| ロングスピア(投擲可能) | 60 | 片手 | 突く | 30 | 30 | 1D6×3 | |
| ピロム(投擲可能) | 110 | 両手 | 突く | 35 | 35 | 1D6×3+1 | |
| ブランデストック(投擲可能) | 140 | 両手 | 突く | 40 | 38 | 1D6×3+2 | |
| パイク | 120 | 両手 | 突く | 50 | 44 | 1D6×4+2 | |
| パルチザン | 160 | 両手 | 突く | 60 | 51 | 1D6×5+1 | |
| タイガートライデント(投擲可能) | 300 | 両手 | 突く | 70 | 63 | 1D6×6+1 | |
| グレートスピア(投擲可能) | 260 | 両手 | 突く | 80 | 70 | 1D6×7 | |
| ジャイアントスピア(投擲可能) | 400 | 両手 | 突く | 90 | 79 | 1D6×8 | |
| 棒類武器 | |||||||
| 名称 | 価格 | 手 両手武器を使用するには、両手を使わなければなりません。 | 種類 | 必要筋力 | 必要武勇 | ダメージ | |
| バトン | 4 | 片手 | 叩く | 5 | 10 | 1D6−3 | |
| クラブ | 6 | 片手 | 叩く | 10 | 5 | 1D6−2 | |
| クォータースタッフ | 30 | 両手 | 叩く | 15 | 16 | 1D6 | |
| カッジェル | 40 | 片手 | 叩く | 20 | 8 | 1D6−1 | |
| メイス | 80 | 片手 | 叩く | 25 | 11 | 1D6 | |
| フレイル | 70 | 片手 | 叩く | 30 | 22 | 1D6+1 | |
| モーニングスター | 100 | 片手 | 叩く | 40 | 33 | 1D6+2 | |
| ゴーデンダック | 110 | 両手 | 叩く | 45 | 40 | 1D6+3 | |
| ウォーハンマー | 160 | 片手 | 叩く | 50 | 25 | 1D6+3 | |
| マトック | 90 | 両手 | 叩く | 55 | 35 | 2D6 | |
| モール | 180 | 両手 | 叩く | 60 | 40 | 2D6+1 | |
| ヘラクレスクラブ | 360 | 両手 | 叩く | 70 | 45 | 2D6+2 | |
| ジャイアントクラブ | 300 | 両手 | 叩く | 80 | 30 | 2D6+3 | |
| ジャイアントメイス | 500 | 両手 | 叩く | 90 | 50 | 2D6+4 | |
| 射撃武器 | |||||||
| 名称 | 価格 | 手 両手武器を使用するには、両手を使わなければなりません。 | 種類 | 必要筋力 | 必要武勇 | ダメージ | |
